d5206

时间:2024-10-25 06:37:56编辑:阿星

从深圳到十堰怎样坐车又快又省时间?

深圳有直达到十堰的汽车,你如果选择做火车的话需要进行转车:出发时间 出发车站 到达城市 车型 车次 票价11:00 深圳坪山客运总站 十堰 大型高一座 PSZZFXD0001 ¥320.0014:40 宝安客运中心站 十堰 高客车 BLKYZSE0002 ¥320.0010:00 龙岗汽车客运站 十堰 大型,高一级 HCLGSYD0013 ¥340.0011:20 布吉汽车客运站 十堰 大型,中级 KDBJSYD0001 ¥340.0011:40 深圳龙岗平湖客运站 十堰 大型,中级 PHCZSYD0003 ¥340.0010:00 龙岗汽车客运站 十堰 大型高一卧 HCLGSYD0013 ¥340.0012:00 龙岗长途客运站 十堰 大型座中 YFLGLHD0001 ¥340.0009:10 观澜汽车客运站 十堰 高一卧 BLGLZYP0001 ¥355.0013:10 宝安福永客运站 十堰 大型,高一级 FYCZSYD0002 ¥363.0012:00 龙华汽车客运站 十堰 大型,高一级 LHCZSYD0003 ¥380.0009:30 龙岗坪地客运站 十堰 大型,普通级 PDCZSYD0001 ¥380.0011:20 布吉汽车客运站 十堰 大型中级卧08 KDBJSYD0001 ¥380.0012:00 龙华汽车客运站 十堰 大型高一卧 LHCZSYD0003 ¥380.0013:00 沙井中心客运站 十堰 大型客车 SJZXGCD0011 ¥380.0013:10 宝安福永客运站 十堰 大型高一卧 FYCZSYD0002 ¥393.0011:40 龙运发坪山客运站 十堰 大型高一卧 YFPSXYP0014 ¥416.00

杭州到十堰要经过那些站

  共有2趟火车,经过的站点和时间如下:

  从上海南开往十堰K123/K122次列车时刻表
  全程耗时:21:16 小时 全程距离:1678 公里

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

  1 上海南 13:54 13:54 00:00 -
  2 嘉兴 14:41 14:46 00:47 80
  3 海宁 15:04 15:08 01:10 108
  4 杭州南 16:02 16:19 02:08 188
  5 义乌 17:43 17:48 03:49 312
  6 金华西 18:29 18:39 04:35 360
  7 衢州 19:37 19:56 05:43 446
  8 上饶 21:13 21:17 07:19 557
  9 鹰潭 22:31 22:46 08:37 673
  10 南昌 00:33 00:48 10:39 817
  11 阳新 02:52 02:54 12:58 1023
  12 鄂州 03:37 03:39 13:43 1094
  13 华容 03:55 03:57 14:01 1116
  14 武昌 04:52 05:05 14:58 1172
  15 随州 06:59 07:03 17:05 1358
  16 枣阳 07:53 07:55 17:59 1435
  17 襄阳 08:38 08:53 18:44 1507
  18 谷城 09:50 09:52 19:56 1587
  19 武当山 10:46 10:49 20:52 1659
  20 十堰 11:10 11:10 21:16 1678

  从上海南开往成都K351/K354次列车时刻表
  全程耗时:34:57 小时 全程距离:2530 公里 硬座:271元 硬卧下铺:490元

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
  1 上海南 17:34 17:34 00:00 -
  2 嘉兴 18:25 18:30 00:51 80
  3 海宁 18:48 18:51 01:14 108
  4 杭州南 19:56 20:02 02:22 188
  5 义乌 21:15 21:20 03:41 312
  6 金华西 22:03 22:16 04:29 360
  7 衢州 23:08 23:13 05:34 446
  8 上饶 00:30 00:33 06:56 557
  9 鹰潭 01:46 01:53 08:12 673
  10 南昌 03:26 03:40 09:52 817
  11 武昌 08:34 08:46 15:00 1172
  12 云梦 10:24 10:30 16:50 1270
  13 随州 11:29 11:31 17:55 1358
  14 襄阳东 13:01 13:25 19:27 -
  15 谷城 14:49 14:54 21:15 1587
  16 武当山 15:56 16:07 22:22 1659
  17 十堰 16:31 16:35 22:57 1678
  18 白河东 17:55 17:59 24:21 1753
  19 旬阳 18:56 19:00 25:22 1836
  20 安康 19:36 19:48 26:02 1880
  21 紫阳 20:31 20:34 26:57 -
  22 万源 21:41 21:44 28:07 -
  23 宣汉 22:34 22:38 29:00 -
  24 达州 23:16 23:26 29:42 -
  25 营山 00:36 00:52 31:02 -
  26 南充 01:34 01:42 32:00 -
  27 遂宁 02:29 02:46 32:55 -
  28 成都 04:31 04:31 34:57 -


上一篇:定量数据分析

下一篇:没有了