哪位高手能根据东阳光铝的财务信息和前些天的开收盘数据分析一下它的股票潜力?
☆财务分析☆ ◇港澳资讯600673 更新日期:2009-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.1400 |0.1100 |
|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.1300 |0.1000 |
|每股净资产(元) |2.3000 |2.2900 |2.4300 |2.4000 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |0.3300 |6.2700 |5.5900 |4.4700 |
|每股资本公积金(元)|1.0157 |1.0157 |1.1643 |1.1548 |
|每股未分配利润(元)|0.2641 |0.2566 |0.2565 |0.2273 |
|主营业务收入(万元)|38326.44 |246763.80 |199969.42 |139272.63 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |175.87 |177.61 |
|净利润(万元) |623.37 |11903.81 |11262.38 |8850.96 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1000 |0.3000 |0.1600 |0.1200 |
|每股收益扣除(元) |0.0900 |0.2800 |0.1600 |0.1200 |
|每股净资产(元) |4.5300 |4.4500 |2.0600 |2.0100 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.2400 |2.4800 |7.8700 |5.9200 |
|每股资本公积金(元)|3.1594 |3.1874 |0.3716 |0.3716 |
|每股未分配利润(元)|0.3423 |0.2407 |0.6132 |0.5705 |
|主营业务收入(万元)|62739.60 |106200.76 |58579.50 |47501.80 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |-3.05 |-39.61 |-5.22 |-3.48 |
|净利润(万元) |4204.38 |4401.58 |2052.77 |1511.18 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.3000 |0.2000 |
|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.2800 |0.2000 |
|每股净资产(元) |2.3000 |2.2900 |4.4500 |1.9400 |
|每股资本公积金(元)|1.0157 |1.0157 |3.1874 |0.3716 |
|每股未分配利润(元)|0.2641 |0.2566 |0.2407 |0.4990 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.0576 |0.4681 |0.1717 |1.0093 |
|每股现金流量(元) |0.6095 |0.0098 |1.3631 |-0.3013 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|38326.44 |246763.80 |106200.76 |64591.90 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |960.76 |5899.22 |1341.93 |777.42 |
|管理费用(万元) |2089.96 |11300.62 |1405.59 |562.72 |
|财务费用(万元) |3783.14 |18655.55 |2521.66 |577.05 |
|三项费用增长率(%) |-15.50 |580.47 |174.84 |-6.94 |
|营业利润(万元) |1896.67 |17062.30 |6520.10 |3686.43 |
|投资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |-39.61 |22.78 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |34.71 |3198.99 |110.44 |- |
|利润总额(万元) |1931.38 |20261.29 |6630.54 |3686.43 |
|所得税(万元) |930.18 |5318.12 |1320.24 |1211.76 |
|净利润(万元) |623.37 |11903.81 |4401.58 |2474.03 |
|销售毛利率(%) |23.34 |19.23 |11.15 |8.23 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |8.07 |
|净资产收益率(%) |0.33 |6.27 |2.48 |10.05 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.52 |3.58 |3.05 |5.98 |
|应收账款周转率(%) |0.92 |5.17 |3.76 |17.63 |
|总资产周转率(%) |0.07 |0.49 |0.38 |1.36 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |-38.91 |132.36 |44.04 |29.07 |
|营业利润增长率(%) |-67.80 |161.69 |76.87 |40.31 |
|税后利润增长率(%) |-85.17 |170.44 |80.19 |-5.25 |
|净资产增长率(%) |1.61 |2.96 |647.56 |11.17 |
|总资产增长率(%) |13.26 |1.90 |752.26 |58.45 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |555120.60 |506400.73 |496950.80 |58309.44 |
|负债总额(万元) |324371.87 |276653.20 |274938.47 |30059.52 |
|流动负债(万元) |249022.55 |186432.69 |155958.73 |30059.52 |
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |108274.44 |57840.00 |57028.47 |6232.03 |
|应收帐款(万元) |41801.95 |41549.72 |53929.33 |2627.15 |
|其他应收款(万元)|3194.00 |4549.53 |2065.08 |76.72 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |190354.60 |189731.22 |184283.42 |24621.07 |
|资产负债率(%) |58.4326 |54.6312 |55.3250 |51.5785 |
|股东权益比率(%) |34.2906 |37.4666 |37.0828 |42.2467 |
|流动比率(%) |0.9640 |1.0508 |1.1863 |0.5806 |
|速动比率(%) |0.7392 |0.7476 |0.8350 |0.3447 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |47684.29 |281698.94 |111165.39 |93326.13 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |4769.51 |38735.10 |7106.43 |12791.31 |
|现金净流量(万元)|50434.44 |811.53 |56396.44 |-3819.54 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |179.71 |445.07 |-44.44 |746.04 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |124.4162 |114.1573 |104.6748 |126.5773 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |- |- |- |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |- |- |- |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-2071.60 |-28505.15 |-1415.65 |-16334.05 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |47731.82 |-9428.53 |50742.42 |-276.80 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31 |2008-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|货币资金(万元) |108274.44 |31975.98 |238.61 |
|应付票据(万元) |68937.42 |9388.61 |634.27 |
|一年内到期的 | | | |
|长期负债(万元) |45750.00 |20000.00 |128.75 |
|流动负债合计(万元) |249022.55 |145202.18 |71.50 |
|股本(万元) |82746.68 |41373.34 |100.00 |
|未分配利润(万元) |21856.87 |14163.64 |54.32 |
|购买商品、接受劳务 | | | |
|支付的现金(万元) |34999.33 |70079.77 |-50.06 |
|购建固定资产、无形 | | | |
|资产、其他长期资产 | | | |
|所支付的现金(万元) |2072.10 |18767.54 |-88.96 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |2072.10 |19873.22 |-89.57 |
|投资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-2071.60 |-19873.22 |89.58 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |42450.00 |10300.00 |312.14 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |89950.00 |10300.00 |773.30 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |38794.25 |12950.00 |199.57 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |42218.18 |17184.42 |145.68 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |47731.82 |-6884.42 |793.33 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |50434.44 |-25052.49 |301.32 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 62739.60| 25.42| 4204.38| 35.32|
|第二季度 | 76533.03| 31.01| 4646.58| 39.03|
|第三季度 | 60696.79| 24.60| 2411.41| 20.26|
|第四季度 | 46794.38| 18.96| 641.43| 5.39|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 12917.11| 12.16| 520.56| 11.83|
|第二季度 | 34584.69| 32.57| 990.62| 22.51|
|第三季度 | 11077.71| 10.43| 541.59| 12.30|
|第四季度 | 47621.26| 44.84| 2348.82| 53.36|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | -0.0161| | |
|留存收益/资产总计 | 0.0424| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.0411| 0.6744| 重警 |
|股东权益合计/负债合计 | 0.5868| | |
|主营业务收入/资产总计 | 0.2761| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | -1.52| -1.19| 0.45| -0.92|
|总资产现金回收率 | 1.98| 1.78| 0.40| -0.51|
|净利润率 | 2.20| 0.77| -0.70| -0.68|
|应收帐款 | -0.05| 0.37| 0.28| 0.44|
|经营预警综合指数 | 0.56| 0.41| 0.17| -0.48|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | -1.19| -1.05| -3.01| -0.97|
|现金盈利留存率 | -2.49| -2.00| -1.61| -0.03|
|留存盈利 | 6.35| 0.77| -0.70| -0.68|
|净资产收益率 | 223.67| 127.33| 30.14| 34.13|
|投资预警综合指数 | 44.90| 24.71| 4.50| 6.39|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|
|经营现金流入利息支出比| 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|
|支付现金股利 | 1.47| 0.32| 0.26| 1.00|
|银行贷款率 | | | | |
|筹资预警综合指数 | 0.95| 0.94| 0.56| 0.34|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 13.97| 7.74| 1.51| 1.86|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 无警 | 轻警 | 轻警 | 轻警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
东阳光铝的十大股东
编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质 1 深圳市东阳光实业发展有限公司 51800.00万 62.600% 流通受限股份 2 乳源阳之光铝业发展有限公司 4925.34万 5.950% 流通受限股份 3 深圳市乳安投资有限公司 1500.00万 1.810% 流通受限股份 4 华夏银行-益民红利成长混合型证券投资基金 1190.67万 1.440% 流通A股 5 中国华融资产管理公司 363.00万 0.440% 流通A股 6 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 200.00万 0.240% 流通A股 7 齐鲁证券有限公司 150.00万 0.180% 流通A股 8 武汉仁武投资有限公司 134.60万 0.160% 流通A股 9 林崇海 120.93万 0.150% 流通A股 10 东海证券-兴业银行-东风2号集合资产管理计划 120.00万 0.140% 流通A股